Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 210 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 459 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00332 |
| Vraagprijs | € 799.500,- k.k. |
| Elektra | € 100,- |
| Gas | € 100,- |
| Water | € 27,- |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Donderdag 26 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1945 |
| Dakbedekking | Dakpannen Metaal |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 459 m² |
| Woonoppervlakte | 210 m² |
| Inhoud | 904 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 34 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 29 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 2 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 2 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 2 - Type | Zijtuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Tuin 3 - Type | Achtertuin |
| Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 3 - Oriëntering | Noord west |
| Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 3 - Staat | Prachtig aangelegd |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha Avanta |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2009 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Dubbele wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Sauna Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde houten garage |
| Heeft airco | Ja |
| Heeft een rookkanaal | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft een sauna | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Liempde B 3319 |
| Perceeloppervlakte | 427 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Liempde B 3320 |
| Perceeloppervlakte | 32 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.