Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 163 m² |
Status | Nieuw in verkoop |
Perceeloppervlakte | 299 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00317 |
Vraagprijs | € 479.500,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Nieuw in verkoop |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 2 oktober 2025 |
Laatste wijziging | Woensdag 8 oktober 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1977 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas HR-glas Spouwmuren |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 299 m² |
Woonoppervlakte | 163 m² |
Inhoud | 577 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 11 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuiden |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord west |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Calenta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2021 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 2 |
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Badkamervoorzieningen | Ligbad Toilet Wastafelmeubel |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Boxtel D 6095 |
Perceeloppervlakte | 46 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Kadastrale aanduiding | Boxtel D 3917 |
Perceeloppervlakte | 253 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.