Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 269 m² |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Perceeloppervlakte | 1.306 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00329 |
| Vraagprijs | € 1.095.000,- k.k. |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Nieuw in verkoop |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Vrijdag 6 februari 2026 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 2006 |
| Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
| Type dak | Samengesteld |
| Isolatievormen | Dubbel glas Volledig geïsoleerd |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 1.306 m² |
| Woonoppervlakte | 269 m² |
| Inhoud | 1.230 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 63 m² |
| Oppervlakte externe bergruimte | 19 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 27 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Oosten |
| Heeft een achterom | Ja |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Zijtuin |
| Tuin 2 - Oriëntering | Zuiden |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Tuin 3 - Type | Achtertuin |
| Tuin 3 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 3 - Oriëntering | West |
| Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 3 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | A |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Atag |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2006 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 6 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 2 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft een open haard | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft schuur/berging | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Liempde B 3201 |
| Perceeloppervlakte | 637 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
| Kadastrale aanduiding | Liempde B 3228 |
| Perceeloppervlakte | 669 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.