Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
|---|---|
| Woonoppervlakte | 149 m² |
| Status | Verkocht |
| Perceeloppervlakte | 261 m² |
|---|---|
| Aanvaarding | In overleg |
| Overdracht | |
|---|---|
| Referentienummer | 00314 |
| Vraagprijs | € 575.000,- k.k. |
| Elektra | € 50,- |
| Gas | € 150,- |
| Water | € 36,- |
| Inrichting | Niet gestoffeerd |
| Inrichting | Niet gemeubileerd |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Aangeboden sinds | Zaterdag 16 augustus 2025 |
| Laatste wijziging | Dinsdag 25 november 2025 |
| Bouw | |
|---|---|
| Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
| Soort bouw | Bestaande bouw |
| Bouwperiode | 1973 |
| Dakbedekking | Dakpannen |
| Type dak | Zadeldak |
| Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
| Oppervlaktes en inhoud | |
|---|---|
| Perceeloppervlakte | 261 m² |
| Woonoppervlakte | 149 m² |
| Inhoud | 605 m³ |
| Oppervlakte overige inpandige ruimten | 22 m² |
| Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 4 m² |
| Indeling | |
|---|---|
| Aantal bouwlagen | 3 |
| Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
| Locatie | |
|---|---|
| Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
| Tuin | |
|---|---|
| Type | Voortuin |
| Oriëntering | Zuidoost |
| Staat | Normaal |
| Tuin 2 - Type | Achtertuin |
| Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
| Tuin 2 - Oriëntering | Noord west |
| Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
| Tuin 2 - Staat | Normaal |
| Energieverbruik | |
|---|---|
| Energielabel | B |
| CV ketel | |
|---|---|
| CV ketel | Remeha |
| Warmtebron | Gas |
| Bouwjaar | 2022 |
| Combiketel | Ja |
| Eigendom | Eigendom |
| Uitrusting | |
|---|---|
| Aantal parkeerplaatsen | 3 |
| Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Warm water | CV-ketel |
| Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
| Ventilatie methode | Mechanische ventilatie |
| Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
| Badkamervoorzieningen | Douche Ligbad Toilet Wastafel |
| Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
| Heeft airco | Ja |
| Tuin aanwezig | Ja |
| Heeft een garage | Ja |
| Heeft rolluiken | Ja |
| Heeft zonnepanelen | Ja |
| Heeft ventilatie | Ja |
| Kadastrale gegevens | |
|---|---|
| Kadastrale aanduiding | Boxtel D 3276 |
| Perceeloppervlakte | 261 m² |
| Omvang | Geheel perceel |
| Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.