Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 184 m² |
Status | Onder bod |
Perceeloppervlakte | 885 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00289 |
Vraagprijs | € 812.500,- k.k. |
Verwarming | € 175,- |
Water | € 38,- |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Zaterdag 3 mei 2025 |
Laatste wijziging | Zondag 18 mei 2025 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1968 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 885 m² |
Woonoppervlakte | 184 m² |
Inhoud | 745 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 17 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 56 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 6 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Open ligging Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2002 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 6 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 4 |
Warm water | Gasboiler |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen | Douche Dubbele wastafel Ligbad Toilet |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Liempde E 2903 |
Perceeloppervlakte | 885 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.