Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 140 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 290 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00097 |
Vraagprijs | € 379.500,- k.k. |
Verwarming | € 90,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Maandag 20 mei 2019 |
Laatste wijziging | Zaterdag 3 augustus 2019 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2014 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | HR-glas Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 290 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 140 m² |
Inhoud | 520 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 10 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 6 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school Nabij snelweg |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Tuin 3 - Type | Zijtuin |
Tuin 3 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 3 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | Elektrische boiler Zonnecollectoren |
Verwarmingssysteem | Vloerverwarming Warmtepomp |
Ventilatie methode | Balansventilatie Mechanische ventilatie |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur Kookeiland |
Badkamervoorzieningen | Bad Douche Dubbele wastafel Vloerverwarming |
Parkeergelegenheid | Carport |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Eigendom | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.