Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
---|---|
Woonoppervlakte | 143 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 166 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00280 |
Prijs | Prijs op aanvraag |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 7 november 2024 |
Laatste wijziging | Vrijdag 22 november 2024 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1971 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Woonoppervlakte | 143 m² |
Inhoud | 505 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 30 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Calenta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2011 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Kadastrale aanduiding | Boxtel D 5687 |
Perceeloppervlakte | 166 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.