Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 187 m² |
Status | Onder bod |
Perceeloppervlakte | 228 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00195 |
Vraagprijs | € 475.000,- k.k. |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Status | Onder bod |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Vrijdag 6 mei 2022 |
Laatste wijziging | Donderdag 19 mei 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, hoekwoning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen Leisteen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 228 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 187 m² |
Inhoud | 646 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 8 (waarvan 6 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | In woonwijk Nabij school Open ligging Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Noord-oost |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | AWB-ketels |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2006 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming Houtkachel |
Badkamervoorzieningen | Douche Wastafel |
Heeft airco | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een jacuzzi | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Boxtel D 6558 | Boxtel D 6558 |
Perceeloppervlakte | 228 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.