Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 155 m² |
Perceeloppervlakte | 286 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 00251 |
Vraagprijs | € 439.500,- k.k. |
Elektra | € 56,- |
Gas | € 133,- |
Water | € 41,- |
Inrichting | Niet gestoffeerd |
Inrichting | Niet gemeubileerd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Donderdag 28 september 2023 |
Laatste wijziging | Woensdag 29 november 2023 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, geschakelde twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1974 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Grotendeels dubbel glas Spouwmuren Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 286 m² |
Woonoppervlakte | 155 m² |
Inhoud | 574 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 7 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 22 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk Nabij school |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Oriëntering | Noord-oost |
Heeft een achterom | Ja |
Staat | Normaal |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Zuid-west |
Tuin 2 - Heeft een achterom | Ja |
Tuin 2 - Staat | Normaal |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Trendline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2023 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Aantal parkeerplaatsen | 1 |
Aantal overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Warm water | CV-ketel Elektrische boiler |
Verwarmingssysteem | Airconditioning Centrale verwarming |
Keukenvoorzieningen | Inbouwapparatuur |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Ligbad Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Wastafel |
Parkeergelegenheid | Carport |
Heeft airco | Ja |
Heeft een rookkanaal | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft zonnepanelen | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Boxtel D 3290 | Boxtel D 3290 |
Perceeloppervlakte | 286 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.